Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
高壓無線定相器的主要技術(shù)參數(shù)
點擊次數(shù):630 更新時間:2021-06-02
高壓無線定相器的主要技術(shù)參數(shù)
1、電氣指標(biāo)
可檢測電壓范圍:0.4 ~ 500kV (標(biāo)準(zhǔn)配置為6 ~ 110kV);
無線傳輸距離:≥ 200米視距 (300米以上需定做);
測試精度:0.1°;
同相定義:嚴(yán)格按照規(guī)程的規(guī)定設(shè)計,高壓無線定相器相角≤15°為同相,相角≥15°為不同相(也可根據(jù)用戶定義角度判斷范圍);
工作頻率:45~60Hz,可用于國外60Hz電網(wǎng)的核相;
2、絕緣指標(biāo)
發(fā)射器(兩個)本體采用高耐壓尼龍材料,絕緣等級:80kV/cm;
絕緣伸縮桿(材料)選用兵工企業(yè)生產(chǎn)的防潮絕緣管,符合IEC/1C78標(biāo)準(zhǔn)具有防潮、耐高壓、抗沖擊、抗彎等特點,高壓無線定相器廠家該材質(zhì)特性見表一和表二,表三為此核相儀的綜合參數(shù)。
表1、絕緣桿機械、電氣特性
項 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
馬丁式耐熱性 ( 縱向 ) | ℃ | >200 |
抗沖擊 ( 縱向 ) | MPa/cm | >147 |
抗彎度 ( 縱向 ) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù) ( 水浸后 ) | Ω | >10x10 11 |
體積電阻系數(shù) ( 常態(tài) ) | Ω/cm | >10x10 31 |
表二 絕緣桿耐壓試驗參數(shù)
電壓 (kV) | 長度 (m) | 工頻耐壓 (kV) | 時間 (min) | 結(jié)果 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 試驗值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1 ~ 5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1 ~ 5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1 ~ 5 | 合格 |
該產(chǎn)品符合國家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~110kV便攜式核相儀通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求。
表三 綜合參數(shù)
序號 | 試驗項目 | 單位 | 試驗參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動電壓 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格 |
02 | 傳輸視距 | m | > 200 米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音響強度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流電壓驗 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作環(huán)境 | 戶內(nèi)戶外 | 合格 | |||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 動態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動態(tài)功耗 | W | <0.2 |
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護(hù)測試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!
上一篇:說說高壓無線核相儀的功能特性
下一篇:說說變頻互感器綜合測試儀功能特點